Chúng tôi chuyên cho thuê xe đi lễ hội chùa hương trong nhiều năm. Nên chúng tôi rất am hiểu về Chùa Hương và thủ tục cho thuê xe đi lễ hội chùa hương rất đơn giản và gọn nhẹ
Sở dĩ Chùa Hương thu hút được nhiều du khách vậy bởi nó độc đáo về lịch sử, kiến trúc và được ca ngợi nhiều trong văn học
Chùa Hương là cách nói trong dân gian
trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa- tôn
giáo Việt Nam. Gồm hàng chục ngôi chùa thờ phật và vài ngôi chùa thờ
thần, các ngôi đình thờ tín ngưỡng nông nghiệp.Trung tâm của chùa Hương
nằm ở Hương sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ sông đáy.Trung tâm của
cụm đền này chính là chùa Hương nằm trong động Hương Tích hay còn gọi
là Chùa Trong
Ngôi chùa được xây dựng với quy mô chính
vào khoảng cuối thế kỉ thứ 17, đường xuống hang chùa là một dốc gồm 120
bậc lát đá.Vách trước của động có 5 chữ Hán 南天第一洞 南
天第一洞(Nam Thiên Đệ Nhất Động) khắc năm 1770, là bút tích của Tĩnh Đô
Vương Trịnh Sâm.Với vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình nên chùa Hương đã là nguồn
cảm hứng cho nhiều tác phẩm thi ca, trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm
"Hương Sơn Phong Cảnh Ca" của Chu Mạnh Trinh sáng tác từ thế kỉ thứ 19
Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
"Đệ nhất động" hỏi rằng đây có phải!
Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh
...
Nhác trông lên ai khéo họa hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây?...
Và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác.Nếu bạn muốn đến Hương Sơn vãn cảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ thì hãy đến với chúng tôi:
Chúng tôi chuyên tổ chức cho thuê xe đi
lễ hội chùa hương.Nếu bạn muốn tìm một nơi cho thuê xe đi lễ hội chùa
hương thì hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành người bạn
đường tin cậy của bạn, hơn nữa lái xe của chúng tôi sẽ trở thành hướng
dẫn viên du lịch cho bạn luôn. Bạn có thể tham khảo bảng giá sau
đây:bảng giá thuê xe đi chùa Hương và các địa điểm khác.
| STT | Lịch Trình | Số ngày | Xe 7 chỗ | Xe 12 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 30 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
| 1 | HN-Yên Tử-HN | 01 | 1,200,000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
| 2 | HN-Bái Đính-Tràng An-Hn | 01 | 1.880.000 | 2000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 3 | HN-Đền và chùa Mía-Hn | 01 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
| 4 | HN-Chùa Thầy-Chùa Tây Phương-Hn | 01 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
4.000.000 |
| 5 | HN-Bút Tháp-Chùa Dâu-HN | 01 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 6 | HN-Bà chúa kho-HN | 01 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 7 | HN-Chùa Hương-HN | 01 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 8 | HN-Đền Trần-HN | 01 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 9 | HN-Đền Trần-Chùa keo-HN | 01 | 1.820.000 | 1.950.000 | 2.080.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 10 | HN-Đền ông Hoàng Mười-HN | 01 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 11 | HN-Tam cốc-Bích Động-HN | 01 | 2.100.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
| 12 | HN-Côn sơn kiếp bạc-HN | 01 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 13 | HN-Đền Hùng-HN | 01 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 14 | HN-Đền Gióng-HN | 01 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét